| 信州亀齢のお酒 |
|
信州亀齢 龜 | | 読み | き |
|---|
| 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 美山錦(長野県産) |
|---|
| 精米歩合 | 39% |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
|
|---|
信州亀齢 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 無濾過生原酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
|
|---|
信州亀齢 純米吟醸 おりがらみ | | 種類 | 純米吟醸 おりがらみ |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
|
|---|
信州亀齢 特別純米 無濾過生原酒 | | 種類 | 特別純米酒 無濾過生原酒 |
|---|
| 原料米 | 美山錦(長野県産) |
|---|
| 精米歩合 | 59% |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
|
|---|
信州亀齢 特別純米 | | 種類 | 特別純米酒 |
|---|
| 原料米 | 美山錦(長野県産) |
|---|
| 精米歩合 | 59% |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
|
|---|
信州亀齢 純米酒 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち(長野県産) |
|---|
| 精米歩合 | 70% |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
|
|---|
信州亀齢 上撰 | |
|---|
信州亀齢 佳撰 | |
|---|