●日本酒ランキング
※独自の計算式で算出された日本酒ランキングです。
日本酒ランキング | |||
---|---|---|---|
順位(口コミ) 良い×悪い | 銘柄名 | 蔵元名 | 商品 |
1位(137件) 5526×1714 | 獺祭 だっさい | 旭酒造(山口県) 山口県 岩国市 | ▼獺祭の商品を探す Amazon ![]() |
2位(89件) 3799×2669 | 十四代 じゅうよんだい | 高木酒造(山形県) 山形県 村山市 | ▼十四代の商品を探す Amazon ![]() |
3位(115件) 2461×1156 | 醸し人九平次 かもしびとくへいじ | 萬乗醸造 愛知県 名古屋市緑区 | ▼醸し人九平次の商品を探す Amazon ![]() |
4位(100件) 2579×1355 | 黒龍 こくりゅう | 黒龍酒造 福井県 吉田郡 | ▼黒龍の商品を探す Amazon ![]() |
5位(69件) 3203×1188 | 田酒 でんしゅ | 西田酒造店 青森県 青森市 | ▼田酒の商品を探す Amazon ![]() |
6位(53件) 2785×2490 | 久保田 くぼた | 朝日酒造(新潟県) 新潟県 長岡市 | ▼久保田の商品を探す Amazon ![]() |
7位(73件) 2014×582 | 出羽桜 でわざくら | 出羽桜酒造 山形県 天童市 | ▼出羽桜の商品を探す Amazon ![]() |
8位(52件) 2626×1140 | 鳳凰美田 ほうおうびでん | 小林酒造(栃木県) 栃木県 小山市 | ▼鳳凰美田の商品を探す Amazon ![]() |
9位(42件) 2513×1280 | 飛露喜 ひろき | 廣木酒造本店 福島県 河沼郡 | ▼飛露喜の商品を探す Amazon ![]() |
10位(49件) 2146×1387 | 八海山 はっかいさん | 八海醸造 新潟県 南魚沼市 | ▼八海山の商品を探す Amazon ![]() |
11位(43件) 2244×771 | 〆張鶴 しめはりつる | 宮尾酒造 新潟県 村上市 | ▼〆張鶴の商品を探す Amazon ![]() |
12位(60件) 1296×365 | くどき上手 くどきじょうず | 亀の井酒造(山形県) 山形県 鶴岡市 | ▼くどき上手の商品を探す Amazon ![]() |
13位(60件) 1242×300 | 新政 あらまさ | 新政酒造 秋田県 秋田市 | ▼新政の商品を探す Amazon ![]() |
14位(44件) 1517×285 | 天狗舞 てんぐまい | 車多酒造 石川県 白山市 | ▼天狗舞の商品を探す Amazon ![]() |
15位(43件) 1419×576 | 菊姫 きくひめ | 菊姫 石川県 白山市 | ▼菊姫の商品を探す Amazon ![]() |
16位(48件) 1240×267 | 梵 ぼん | 加藤吉平商店 福井県 鯖江市 | ▼梵の商品を探す Amazon ![]() |
17位(31件) 1834×860 | 磯自慢 いそじまん | 磯自慢酒造 静岡県 焼津市 | ▼磯自慢の商品を探す Amazon ![]() |
18位(41件) 1360×669 | 浦霞 うらかすみ | 佐浦 宮城県 塩竈市 | ▼浦霞の商品を探す Amazon ![]() |
19位(42件) 1202×519 | 大七 だいしち | 大七酒造 福島県 二本松市 | ▼大七の商品を探す Amazon ![]() |
20位(38件) 1279×551 | 真澄 ますみ | 宮坂醸造 長野県 諏訪市 | ▼真澄の商品を探す Amazon ![]() |
21位(38件) 1265×216 | 臥龍梅 がりゅうばい | 三和酒造 静岡県 静岡市清水区 | ▼臥龍梅の商品を探す Amazon ![]() |
22位(22件) 2161×665 | 剣菱 けんびし | 剣菱酒造 兵庫県 神戸市東灘区 | ▼剣菱の商品を探す Amazon ![]() |
23位(31件) 1507×247 | 日高見 ひたかみ | 平孝酒造 宮城県 石巻市 | ▼日高見の商品を探す Amazon ![]() |
24位(30件) 1496×266 | 風の森 かぜのもり | 油長酒造 奈良県 御所市 | ▼風の森の商品を探す Amazon ![]() |
25位(37件) 1202×492 | 蓬莱泉 ほうらいせん | 関谷醸造 愛知県 北設楽郡 | ▼蓬莱泉の商品を探す Amazon ![]() |
26位(50件) 826×232 | あさ開 あさびらき | あさ開 岩手県 盛岡市 | ▼あさ開の商品を探す Amazon ![]() |
27位(30件) 1318×264 | 雪の茅舎 ゆきのぼうしゃ | 齋彌酒造店 秋田県 由利本荘市 | ▼雪の茅舎の商品を探す Amazon ![]() |
28位(26件) 1514×540 | 神亀 しんかめ | 神亀酒造 埼玉県 蓮田市 | ▼神亀の商品を探す Amazon ![]() |
29位(28件) 1391×324 | 豊盃 ほうはい | 三浦酒造(青森県) 青森県 弘前市 | ▼豊盃の商品を探す Amazon ![]() |
30位(12件) 3155×653 | 緑川 みどりかわ | 緑川酒造 新潟県 魚沼市 | ▼緑川の商品を探す Amazon ![]() |
31位(29件) 1224×733 | 南部美人 なんぶびじん | 南部美人 岩手県 二戸市 | ▼南部美人の商品を探す Amazon ![]() |
32位(26件) 1217×498 | 越乃寒梅 こしのかんばい | 石本酒造 新潟県 新潟市江南区 | ▼越乃寒梅の商品を探す Amazon ![]() |
33位(29件) 1091×682 | 菊水 きくすい | 菊水酒造(新潟県) 新潟県 新発田市 | ▼菊水の商品を探す Amazon ![]() |
34位(29件) 1089×321 | 東洋美人 とうようびじん | 澄川酒造場 山口県 萩市 | ▼東洋美人の商品を探す Amazon ![]() |
35位(31件) 1003×712 | 上喜元 じょうきげん | 酒田酒造 山形県 酒田市 | ▼上喜元の商品を探す Amazon ![]() |
36位(24件) 1287×455 | 仙禽 せんきん | せんきん 栃木県 さくら市 | ▼仙禽の商品を探す Amazon ![]() |
37位(28件) 1103×537 | 鍋島 なべしま | 富久千代酒造 佐賀県 鹿島市 | ▼鍋島の商品を探す Amazon ![]() |
38位(26件) 1185×162 | 悦凱陣 よろこびがいじん | 丸尾本店 香川県 仲多度郡 | ▼悦凱陣の商品を探す Amazon ![]() |
39位(25件) 1198×1238 | 上善如水 じょうぜんみずのごとし | 白瀧酒造 新潟県 南魚沼郡 | ▼上善如水の商品を探す Amazon ![]() |
40位(25件) 1186×360 | 開運 かいうん | 土井酒造場 静岡県 掛川市 | ▼開運の商品を探す Amazon ![]() |
41位(35件) 845×346 | 初孫 はつまご | 東北銘醸 山形県 酒田市 | ▼初孫の商品を探す Amazon ![]() |
42位(35件) 843×403 | 郷乃誉 さとのほまれ | 須藤本家(茨城県) 茨城県 笠間市 | ▼郷乃誉の商品を探す Amazon ![]() |
43位(18件) 1637×212 | 香梅 こうばい | 香坂酒造 山形県 米沢市 | ▼香梅の商品を探す Amazon ![]() |
44位(25件) 1178×213 | れいざん れいざん | 山村酒造 熊本県 阿蘇郡 | ▼れいざんの商品を探す Amazon ![]() |
45位(32件) 912×216 | 東光 とうこう | 小嶋総本店 山形県 米沢市 | ▼東光の商品を探す Amazon ![]() |
46位(21件) 1368×226 | 雁木 がんぎ | 八百新酒造 山口県 岩国市 | ▼雁木の商品を探す Amazon ![]() |
47位(20件) 1362×259 | 天明 てんめい | 曙酒造 福島県 河沼郡 | ▼天明の商品を探す Amazon ![]() |
48位(19件) 1421×569 | 龍力 たつりき | 本田商店 兵庫県 姫路市網干区 | ▼龍力の商品を探す Amazon ![]() |
49位(22件) 1091×145 | 写楽(冩楽) しゃらく | 宮泉銘醸 福島県 会津若松市 | ▼写楽(冩楽)の商品を探す Amazon ![]() |
50位(19件) 1237×223 | 雅山流 がさんりゅう | 新藤酒造店 山形県 米沢市 | ▼雅山流の商品を探す Amazon ![]() |
あなたのウェブサイトに「日本酒ランキング」を表示しませんか?