●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
| 千代むすびのお酒 |
|
千代むすび 大山の香り | | 読み | だいせんのかおり |
|---|
| 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 901号酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +6 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.71 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.47 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 強力 おおにごり | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 強力 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 17.5% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 強力 袋取り 生 しずく酒 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 強力(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.7 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.85 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.05 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16.8% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 強力 袋取り 生 うすにごり | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 強力(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.7 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.66 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +0.04 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 18~19% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 強力 | | 読み | ごうりき |
|---|
| 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 強力(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.73 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.24 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
| 杜氏 | 岩成 忠義 |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 強力 ひやおろし | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 強力 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
|
|---|
千代むすび 吟醸 ひやおろし | |
|---|
千代むすび 特別純米 中取り | | 種類 | 特別純米 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | 5.5 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.66 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.45 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 17.4% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 生 なかどり 山田錦 | |
|---|
千代むすび 完熟純米 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 精米歩合 | 53% |
|---|
| 日本酒度 | -2.5 |
|---|
| 酸度 | 2.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.85 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +1.42 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 生 なかぐみ | |
|---|
千代むすび 純米辛口 じゅんから | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 56% |
|---|
| 日本酒度 | +15 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.41 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -1.06 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
|
|---|
千代むすび 特別純米 | |
|---|
千代むすび 純米 強力 ひやおろし | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 強力 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
|
|---|
千代むすび ねずみ男のツボ | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 63% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +12 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.14 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.93 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
千代むすび 砂かけ婆のツボ | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 63% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +12 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.14 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.93 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
千代むすび 児啼爺のツボ | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 63% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +12 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.14 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.93 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
千代むすび 目玉おやじのツボ | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 63% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +12 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.14 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.93 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
千代むすび 鬼太郎のツボ | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 63% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +12 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.14 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.93 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 ねずみ男ボトル | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 9号酵母 |
|---|
|
|---|
千代むすび 純米吟醸 鬼太郎ボトル | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 9号酵母 |
|---|
|
|---|
千代むすび 一反木綿 | |
|---|