●二世古 純米酒
| 二世古 純米酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 二世古 純米酒 |
|
||||
| 読み | にせこ | |||||
| 種類 | 純米酒 | |||||
| 原料米 | トヨニシキ、キヨニシキ(秋田県産) | |||||
| 精米歩合 | 55% | |||||
| 日本酒度 | +3 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
二世古酒造 [この蔵元のデータ] 〒044-0083 北海道虻田郡倶知安町旭47 TEL 0136-22-1040 / FAX 0136-23-2110 http://www.nisekoshuzo.com/ |
|||||
| 二世古 純米酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


