●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
¥ 1,760
日本酒・焼酎 マイティ・リカーズ
山口県 永山本家酒造 酒 家飲み 御歳暮 お歳暮 贈り物 飲み比べ お返し 御礼 御祝 熨斗 プレゼント 人気 高級
このアイテムの詳細【楽天市場】| 貴のお酒 |
|
貴 純米大吟醸 斗瓶囲い | | 種類 | 純米大吟醸 斗瓶囲い |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 使用酵母 | 山口酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.52 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.38 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 17~18% |
|---|
|
|---|
貴 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 日本酒度 | +6 |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
| 杜氏 | 永山 貴博 |
|---|
|
|---|
貴 山廃 純米大吟醸 | | 種類 | 山廃 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
貴 純米吟醸 山田穂 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田穂 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.7 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.85 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.05 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16.8% |
|---|
|
|---|
貴 純米吟醸 山田錦 50 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(山口県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +1 |
|---|
| アルコール | 17~18% |
|---|
| 杜氏 | 永山 貴博 |
|---|
|
|---|
貴 純米吟醸 雄町 50 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 雄町(岡山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| アルコール | 17~18% |
|---|
| 杜氏 | 永山 貴博 |
|---|
|
|---|
貴 特別純米 直汲 60 | | 種類 | 特別純米酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦、八反錦 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
| 紹介 | 季節限定品(12~2月)。 |
|---|
|
|---|
貴 純米吟醸 山田錦 中取り | | 種類 | 純米吟醸 中取り |
|---|
| 原料米 | 山田錦(山口県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
貴 特別純米 ふかまり | | 種類 | 特別純米酒 ひやおろし |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
| 杜氏 | 永山 貴博 |
|---|
|
|---|
貴 夏純米 発泡ニゴリ。 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| アルコール | 14.5% |
|---|
| 紹介 | 夏季限定品(6~7月)。 |
|---|
|
|---|
貴 山廃 純米 雄町 | | 種類 | 山廃 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 雄町(岡山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| アルコール | 15.5% |
|---|
|
|---|
貴 特別純米 ひやおろし | | 種類 | 特別純米酒 ひやおろし |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
貴 特別純米 60 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:八反錦 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
| 杜氏 | 永山 貴博 |
|---|
|
|---|
貴 濃醇辛口 純米酒 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 麹米:60%、掛米:80% |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
| 杜氏 | 永山 貴博 |
|---|
|
|---|
貴 特別本醸造 | |
|---|