| ひこ孫のお酒 |
|
ひこ孫 時のながれ | |
|---|
ひこ孫 純米大吟醸 | |
|---|
ひこ孫 純米大吟醸 上槽中汲 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 阿波山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 酸度 | 1.45 |
|---|
| アルコール | 16.0~16.9% |
|---|
|
|---|
ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 山田錦(鳥取県産) 協会9号 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(鳥取県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
| 紹介 | 吉田ももラベル(「作」「うま」など) |
|---|
|
|---|
ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 山田錦(徳島県産) 協会9号 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(徳島県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
| 紹介 | 吉田ももラベル(「水」「薫」など) |
|---|
|
|---|
ひこ孫 純米吟醸 槽口酒 山田錦(徳島県産) 協会7号 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(徳島県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
| 紹介 | 吉田ももラベル(「湧き出る」「芽」など) |
|---|
|
|---|
ひこ孫 吟醸純米 小鳥のさえずり | |
|---|
ひこ孫 純米吟醸 にごり酒 | |
|---|
ひこ孫 純米吟醸 | |
|---|
ひこ孫 凡愚 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 美山錦 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.9 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.89 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +0.42 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 14% |
|---|
|
|---|
ひこ孫 純米酒 | |
|---|
ひこ孫 かるくいっぱい | | 種類 | 純米吟醸 にごり酒 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| アルコール | 10~10.9% |
|---|
|
|---|