●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
¥ 33,000
とうりんパレット
スッキリと透明感があり、気品ある上立ち香はワイングラスで美味しいデザートワインのような日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 22,800
お酒のちゃがたパーク 楽天市場店
お酒 日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 66,000
とうりんパレット
スッキリと透明感があり、気品ある上立ち香はワイングラスで美味しいデザートワインのような日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 14,800
お酒のちゃがたパーク 楽天市場店
お酒 日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 28,600
とうりんパレット
お口の中にフルーティーな吟醸香パーッと広がります!
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 36,300
とうりんパレット
ワーグナーの旋律のように甘く美しく長く続く余韻
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 13,800
お酒のちゃがたパーク 楽天市場店
お酒 日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 8,980
お酒のちゃがたパーク 楽天市場店
お酒 日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】¥ 11,000
お酒のちゃがたパーク 楽天市場店
お酒 日本酒
このアイテムの詳細【楽天市場】| 勝駒のお酒 |
|
勝駒 大吟醸 特吟 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
勝駒 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.29 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.76 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
勝駒 大吟醸 生酒 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.17 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.95 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16.8% |
|---|
|
|---|
勝駒 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50%以下 |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
| 杜氏 | 川原康義(能登杜氏) |
|---|
|
|---|
勝駒 純米吟醸 生酒 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 45% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.38 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.8 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
勝駒 純米酒 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(富山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.2 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.71 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
| 杜氏 | 川原康義(能登杜氏) |
|---|
|
|---|
勝駒 純米酒 生酒 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(富山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.2 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.71 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
勝駒 しぼりたて かちこま | | 種類 | 普通酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 日本酒度 | +4.5 |
|---|
| 酸度 | 1.35 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.39 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.69 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 18~19% |
|---|
|
|---|
勝駒 特別本醸造 本仕込 | | 種類 | 特別本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(富山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.2 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.71 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
勝駒 特別本醸造 本仕込 生酒 | | 種類 | 特別本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石(富山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 金沢酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.5 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.61 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
勝駒 上撰 | |
|---|
勝駒 酉印 | | 種類 | 普通酒 |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.5 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.61 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
|
|---|