●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
| 銀盤のお酒 |
|
銀盤 純米大吟醸 超特撰 米の芯 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 35% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.1 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.15 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -1.18 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
|
|---|
銀盤 超特撰 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
|
|---|
銀盤 吟醸 | | 種類 | 吟醸酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.38 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.8 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 14% |
|---|
|
|---|
銀盤 大吟醸 氷筍 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
銀盤 吟醸酒 富山湾の海洋深層水仕込み | | 種類 | 吟醸酒 |
|---|
| 原料米 | 雄山錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.2 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.71 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米酒 富山湾の海洋深層水仕込み | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 雄山錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米吟醸 黒ボトル | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米吟醸 ワインボトル | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.03 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -1.37 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 吟醸 播州50 | | 種類 | 吟醸酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 14~15% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米大吟醸 播州50 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 大吟醸 播州50 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +6 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.36 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -1.04 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
|
|---|
銀盤 特別本醸造 山田錦・雄町 | | 種類 | 特別本醸造 |
|---|
| 原料米 | 山田錦、雄町 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +6 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.47 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.85 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
|
|---|
銀盤 本醸造 富山湾の深層水仕込み | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 精米歩合 | 50~60% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.38 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.8 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 上撰 本醸造 | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.38 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.8 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米吟醸 播州50 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦
|
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +6 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.36 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -1.04 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 14~15% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米酒 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.03 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -1.37 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 14~15% |
|---|
|
|---|
銀盤 特別本醸造 五百万石 | | 種類 | 特別本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 58% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.38 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.8 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
銀盤 純米吟醸 いぶし銀 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦、備前雄町 |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
|
|---|
銀盤 吟醸 黒部の華 | |
|---|
銀盤 吟醸 剱 | |
|---|
銀盤 吟醸 秘峡黒部 | |
|---|
銀盤 特選 生吟醸 EG | | 種類 | 吟醸酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.27 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.99 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 14~15% |
|---|
|
|---|