| 日本城のお酒 |
|
日本城 大吟醸 全国新酒鑑評会出品酒
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 35% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 0.9 |
|---|
| アルコール | 15.5% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 大吟醸 木箱入
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 大吟醸 極上
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 大吟醸
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 純米酒
 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.2 |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 吟醸純米 無濾過 生原酒
 | |
|---|
日本城 山廃仕込
 | | 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 58% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +1 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.4 |
|---|
| アルコール | 15.5% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 しぼりたて 生酒
 | | 原料米 | 玉栄 |
|---|
| 精米歩合 | 58% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.9 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 19% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 吟醸純米酒
 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 58% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.2 |
|---|
| アルコール | 15.5% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 特別本醸造
 | | 種類 | 特別本醸造 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 58% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 16.3% |
|---|
| |
|
|---|
日本城 新酒 しぼりたて
 | | 原料米 | 玉栄 |
|---|
| 精米歩合 | 58% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
| アルコール | 15% |
|---|
| |
|