●船尾瀧 本醸造 辛口
| 船尾瀧 本醸造 辛口のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 船尾瀧 本醸造 辛口 |
|
||||
| 読み | ふなおたき | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | 若水、千代錦 | |||||
| 精米歩合 | 70% | |||||
| 日本酒度 | +3.0 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
柴崎酒造 [この蔵元のデータ] 〒370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田649-1 TEL 0279-54-3019 / FAX 0279-54-0601 |
|||||
| 船尾瀧 本醸造 辛口の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

