●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
Error:too_many_requests: number of allowed requests has been exceeded for this API. please try again soon.
| 佐久乃花のお酒 |
|
佐久乃花 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 39% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
|---|
|
|---|
佐久乃花 純米大吟醸 無ろ過 原酒 | |
|---|
佐久乃花 大吟醸 無ろ過 原酒 袋しぼり | | 種類 | 大吟醸 無ろ過 原酒 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 39% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.4 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.57 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| 紹介 | 金賞受賞酒 |
|---|
|
|---|
佐久乃花 大吟醸 無ろ過 原酒 | |
|---|
佐久乃花 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 45% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
|---|
|
|---|
佐久乃花 山田錦 純米 熊本酵母 | | 読み | みずは |
|---|
| 種類 | 純米 無ろ過 原酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 熊本酵母 |
|---|
|
|---|
佐久乃花 夏の大吟醸 Daiginjo of Summer | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 39% |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.29 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.76 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
|
|---|
佐久乃花 生酛 純米酒 | |
|---|
佐久乃花 純吟五拾 無濾過 | | 種類 | 純米吟醸 無濾過 原酒 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
佐久乃花 裏佐久乃花 夏の直汲 | | 種類 | 純米吟醸 無濾過 生原酒 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.52 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.38 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
|
|---|
佐久乃花 純吟 無ろ過 原酒 Spec d | |
|---|
佐久乃花 純吟 手詰め 直汲み | |
|---|
佐久乃花 純米 辛口 山田錦 | |
|---|
佐久乃花 純吟 無ろ過 生原酒 | | 種類 | 純米吟醸 無ろ過 生原酒 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.54 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.15 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 17~18% |
|---|
|
|---|
佐久乃花 純米吟醸 無ろ過 瓶火入れ | | 種類 | 純米吟醸 無ろ過 原酒 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
|---|
|
|---|
佐久乃花 七号 純吟 | |
|---|
佐久乃花 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 長野酵母D |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.5 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.61 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
佐久乃花 辛口 吟醸 無ろ過 生原酒 | |
|---|
佐久乃花 山廃 本醸造 無ろ過 生原酒 | |
|---|
佐久乃花 辛口 本醸造 +八 直汲み | |
|---|
佐久乃花 裏佐久乃花 辛口 本醸造 直汲み | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 使用酵母 | アルプス酵母、7号酵母 |
|---|
| 紹介 | 長野県限定 |
|---|
|
|---|
佐久乃花 辛口 吟醸 | | 種類 | 吟醸 |
|---|
| 原料米 | ひとごこち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 日本酒度 | +8 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.89 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | -0.56 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
佐久乃花 活性にごりざけ | |
|---|
佐久乃花 辛口 本醸造 | |
|---|
佐久乃花 山廃 本醸造 | |
|---|
佐久乃花 純吟 山田錦 | |
|---|
佐久乃花 純吟 生酒 閑雲野鶴 | |
|---|