●日本酒の商品を探す
日本酒商品の検索結果
Error calling PA-API 5.0!
HTTP Status Code: 429
Error Message: [429] Client error: `POST https://webservices.amazon.co.jp/paapi5/searchitems` resulted in a `429 Too Many Requests` response:
{"__type":"com.amazon.paapi5#TooManyRequestsException","Errors":[{"Code":"TooManyRequests","Message":"The request was de (truncated...)
Error Type: TooManyRequests
Error Message: The request was denied due to request throttling. Please verify the number of requests made per second to the Amazon Product Advertising API.
| 山本のお酒 |
|
山本 プレミアム 金賞受賞酒 | |
|---|
山本 純米大吟醸 生原酒 | | 種類 | 純米大吟醸 生原酒 |
|---|
| 原料米 | 美郷錦 |
|---|
| 精米歩合 | 35% |
|---|
| 日本酒度 | +1 |
|---|
| 酸度 | 1.7 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.47 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +0.13 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
| 紹介 | 美郷錦は、山田錦と美山錦を掛け合わせた秋田県の酒造好適米。 |
|---|
|
|---|
山本 純米大吟醸 朝日 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 朝日(岡山県産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
|
|---|
山本 スパークリング | | 種類 | スパークリング |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 日本酒度 | +10 |
|---|
| アルコール | 14% |
|---|
|
|---|
山本 6号酵母 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | 6号酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +1 |
|---|
| 酸度 | 1.8 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.59 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +0.32 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16~17% |
|---|
|
|---|
山本 潤黒 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 麹米:50%、掛米:55% |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 1.8 |
|---|
甘辛度 (参考) | -0.68 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +0.27 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
| 紹介 | Pure Black Yamamoto |
|---|
|
|---|
山本 深蒼 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 麹米:50%、掛米:55% |
|---|
| 使用酵母 | R-5 |
|---|
| 日本酒度 | +1 |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
| 紹介 | Midnight Blue Yamamoto |
|---|
|
|---|
山本 紅苺 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 麹米:50%、掛米:55% |
|---|
| 使用酵母 | AK-1 |
|---|
| 日本酒度 | ±0 |
|---|
| 酸度 | 2.3 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.08 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +1.3 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 16% |
|---|
| 紹介 | Strawberry Red Yamamoto |
|---|
|
|---|
山本 純米吟醸 備前雄町 | |
|---|
山本 純米吟醸 亀の尾 | |
|---|
山本 純米吟醸 ドキドキ | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 日本酒度 | +2 |
|---|
| 酸度 | 3.2 |
|---|
甘辛度 (参考) | -2.31 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +2.91 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15~16% |
|---|
|
|---|
山本 純米吟醸 うきうき | |
|---|
山本 サンシャイン イエロー | | 種類 | 純米吟醸 山廃 |
|---|
| 原料米 | 酒こまち |
|---|
| 精米歩合 | 55% |
|---|
| 使用酵母 | セクスィー山本酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 2.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
甘辛度 (参考) | -1.45 (-辛口~+甘口) |
|---|
濃淡度 (参考) | +1.12 (-淡麗~+濃醇) |
|---|
| アルコール | 15.5% |
|---|
| 紹介 | 冷やして飲む山廃。 |
|---|
|
|---|