| 上善如水のお酒 | 
|---|
		|
| 上善如水 純米大吟醸
 | | 種類 | 純米大吟醸 | 
|---|
 | 原料米 | 山田錦 | 
|---|
 | 精米歩合 | 40% | 
|---|
 | 日本酒度 | ±0 | 
|---|
 | アルコール | 16~17% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 大吟醸
 | | 種類 | 大吟醸 | 
|---|
 | 原料米 | 山田錦他 | 
|---|
 | 精米歩合 | 50% | 
|---|
 | 日本酒度 | +5 | 
|---|
 | アルコール | 15~16% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 純米吟醸
 | | 種類 | 純米吟醸 | 
|---|
 | 原料米 | 五百万石他 | 
|---|
 | 精米歩合 | 55% | 
|---|
 | 日本酒度 | +3 | 
|---|
 | アルコール | 15~16% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 吟醸
 | | 種類 | 吟醸 | 
|---|
 | 原料米 | 五百万石他 | 
|---|
 | 精米歩合 | 60% | 
|---|
 | 日本酒度 | +5 | 
|---|
 | アルコール | 14~15% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 純米酒
 | | 種類 | 純米 | 
|---|
 | 原料米 | 五百万石他 | 
|---|
 | 精米歩合 | 60% | 
|---|
 | 日本酒度 | -1 | 
|---|
 | アルコール | 13~14% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 しぼりたて
 | | 種類 | 吟醸 しぼりたて | 
|---|
 | 原料米 | 五百万石他 | 
|---|
 | 精米歩合 | 55% | 
|---|
 | 日本酒度 | +3 | 
|---|
 | アルコール | 17~18% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 ひやおろし
 | | 種類 | 吟醸 ひやおろし | 
|---|
 | 原料米 | 五百万石他 | 
|---|
 | 精米歩合 | 55% | 
|---|
 | 日本酒度 | +2 | 
|---|
 | アルコール | 15~16% | 
|---|
 | 
|---|
| 上善如水 生貯蔵酒
 | | 種類 | 吟醸 生貯蔵酒 | 
|---|
 | 原料米 | 五百万石 | 
|---|
 | 精米歩合 | 55% | 
|---|
 | 日本酒度 | +2 | 
|---|
 | アルコール | 14~15% | 
|---|
 | 
|---|