●初桜(滋賀県) 晴
初桜(滋賀県) 晴のデータ | |
---|---|
名前 | 初桜(滋賀県) 晴 |
読み | はつさくら はれ |
種類 | 純米酒 |
原料米 | 日本晴 |
精米歩合 | 65% |
使用酵母 | 9号 |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.8 |
アルコール | 17~18% |
蔵元 | 安井酒造場 [この蔵元の銘柄] |
写真 | ![]() |
初桜(滋賀県) 晴のひとくち投稿 |
---|
現在のところ、投稿はありません。 |
初桜(滋賀県) 晴のデータ | |
---|---|
名前 | 初桜(滋賀県) 晴 |
読み | はつさくら はれ |
種類 | 純米酒 |
原料米 | 日本晴 |
精米歩合 | 65% |
使用酵母 | 9号 |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.8 |
アルコール | 17~18% |
蔵元 | 安井酒造場 [この蔵元の銘柄] |
写真 | ![]() |
初桜(滋賀県) 晴のひとくち投稿 |
---|
現在のところ、投稿はありません。 |