●指定エリアから距離の近い日本酒銘柄
指定エリアの日本酒銘柄・ランキング |
---|
指定されたエリア |
※指定エリアから距離の近い日本酒銘柄を表示します。 |
指定エリアから距離の近い日本酒銘柄 | ||
---|---|---|
銘柄名 | 蔵元名 | |
ふり袖 ふりそで | 北川本家 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8369 京都府 京都市伏見区村上町370-6TEL 075-611-1271 / FAX 075-611-1273 | |
乾風 あなぜ | 北川本家 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8369 京都府 京都市伏見区村上町370-6TEL 075-611-1271 / FAX 075-611-1273 | |
虎の御門 とらのごもん | 北川本家 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8369 京都府 京都市伏見区村上町370-6TEL 075-611-1271 / FAX 075-611-1273 | |
富翁 とみおう | 北川本家 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8369 京都府 京都市伏見区村上町370-6TEL 075-611-1271 / FAX 075-611-1273 | |
桃の滴 もものしずく | 松本酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8205 京都府 京都市伏見区横大路三栖大黒町7TEL 075-611-1238 | |
澤屋まつもと さわやまつもと | 松本酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8205 京都府 京都市伏見区横大路三栖大黒町7TEL 075-611-1238 | |
日出盛 ひのでさかり | 松本酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8205 京都府 京都市伏見区横大路三栖大黒町7TEL 075-611-1238 | |
呑足味知 のみたりてあじをしる | 松本酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8205 京都府 京都市伏見区横大路三栖大黒町7TEL 075-611-1238 | |
京姫 きょうひめ | 京姫酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8367 京都府 京都市伏見区山崎町343TEL 075-622-2323 / FAX 075-621-8486 | |
英勲 えいくん | 齊藤酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8207 京都府 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町7TEL 075-611-2124 / FAX 075-602-8331 | |
魯山人 ろさんじん | 東山酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8046 京都府 京都市伏見区塩屋町223TEL 075-604-1880 / FAX 075-604-1886 | |
坤滴 こんてき | 東山酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8046 京都府 京都市伏見区塩屋町223TEL 075-604-1880 / FAX 075-604-1886 | |
かぐや姫 かぐやひめ | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
水のしらべ みずのしらべ | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
鉄斎 てっさい | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
松の翆 まつのみどり | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
花清水 はなしみず | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
京舞妓 きょうまいこ | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
明ごころ あけごころ | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
神聖 しんせい | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
蒲田紀行 かまたきこう | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
名誉冠 めいよかん | 山本本家(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8047 京都府 京都市伏見区上油掛町36-1TEL 075-611-0211 / FAX 075-601-0011 | |
鶴正宗 つるまさむね | 鶴正酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8066 京都府 京都市伏見区東堺町474TEL 075-611-0221 / FAX 075-601-6385 | |
伏見正宗 ふしみまさむね | 都鶴酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8065 京都府 京都市伏見区御駕籠町151TEL 075-601-5301 / FAX 075-611-8281 | |
都鶴 みやこつる | 都鶴酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8065 京都府 京都市伏見区御駕籠町151TEL 075-601-5301 / FAX 075-611-8281 | |
慶長(京都府) けいちょう | 平和酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8063 京都府 京都市伏見区東組町698TEL 075-601-0012 / FAX 075-602-0015 | |
玉乃光 たまのひかり | 玉乃光酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8066 京都府 京都市伏見区東堺町545-2TEL 075-611-5000 / FAX 075-601-0004 | |
明君 めいくん | 松山酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8066 京都府 京都市伏見区東堺町472TEL 075-601-2528 / FAX 075-601-0100 | |
蒼空 そうくう | 藤岡酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8051 京都府 京都市伏見区今町672-1TEL 075-611-4666 / FAX 075-611-4343 | |
月桂冠 げっけいかん | 月桂冠 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8660 京都府 京都市伏見区南浜町247TEL 075-623-2105 / FAX 075-623-2048 | |
京山水 きょうさんすい | 月桂冠 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8660 京都府 京都市伏見区南浜町247TEL 075-623-2105 / FAX 075-623-2048 | |
松竹梅 しょうちくばい | 宝酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒600-8688 京都府 京都市下京区長刀鉾町20四条烏丸FTスクエア(四条通烏丸東入)TEL 075-241-5110 / FAX 075-211-6385 | |
澪 みお | 宝酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒600-8688 京都府 京都市下京区長刀鉾町20四条烏丸FTスクエア(四条通烏丸東入)TEL 075-241-5110 / FAX 075-211-6385 | |
美山 | 共同酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8073 京都府 京都市伏見区下板橋町630-3TEL 075-611-3221 / FAX 075-611-3221 | |
招徳 しょうとく | 招徳酒造 指定エリアからの直線距離:約0km 〒612-8338 京都府 京都市伏見区舞台町16TEL 075-611-0296 / FAX 075-611-0298 | |
黄桜 きざくら | 黄桜酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8242 京都府 京都市伏見区横大路下三栖梶原町53TEL 075-611-4101 / FAX 075-622-3510 | |
ピアノ ぴあの | 黄桜酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8242 京都府 京都市伏見区横大路下三栖梶原町53TEL 075-611-4101 / FAX 075-622-3510 | |
銀河交響曲 ぎんがこうきょうきょく | 黄桜酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8242 京都府 京都市伏見区横大路下三栖梶原町53TEL 075-611-4101 / FAX 075-622-3510 | |
鷹取 たかとり | 山本勘蔵商店 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8083 京都府 京都市伏見区京町1丁目285TEL 075-611-3288 / FAX 075-612-7151 | |
金瓢(旧) きんぴょう | 三宝酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8385 京都府 京都市伏見区下鳥羽小柳町40-1TEL 075-611-2431 / FAX 075-621-4393 | |
キンシ正宗 きんしまさむね | キンシ正宗 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8081 京都府 京都市伏見区新町11丁目337-1TEL 075-611-5201 / FAX 075-611-0080 | |
豊祝(京都府) ほうしゅく | 豊澤本店 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8304 京都府 京都市伏見区榎町769TEL 075-601-5341 / FAX 075-622-5620 | |
おもてなし 伏味 おもてなし ふしみ | 増田徳兵衛商店 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8471 京都府 京都市伏見区下鳥羽長田町24TEL 075-611-5151 / FAX 075-611-8118 | |
月の桂(京都府) つきのかつら | 増田徳兵衛商店 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8471 京都府 京都市伏見区下鳥羽長田町24TEL 075-611-5151 / FAX 075-611-8118 | |
ふり袖(旧) ふりそで | 向島酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒612-8111 京都府 京都市伏見区向島橋詰町787の1TEL 075-601-0490 / FAX 075-621-0766 | |
名誉冠(旧) めいよかん | 名誉冠酒造 指定エリアからの直線距離:約2km 〒612-8422 京都府 京都市伏見区竹田七瀬川町154TEL 075-641-1321 / FAX 075-643-8103 | |
聚楽第 じゅらくだい | 佐々木酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約10km 〒602-8152 京都府 京都市上京区北伊勢屋町727TEL 075-841-8106 / FAX 075-801-2582 | |
古都 こと | 佐々木酒造(京都府) 指定エリアからの直線距離:約10km 〒602-8152 京都府 京都市上京区北伊勢屋町727TEL 075-841-8106 / FAX 075-801-2582 | |
京千歳 きょうちとせ | 松井酒造 指定エリアからの直線距離:約11km 〒606-8305 京都府 京都市左京区吉田河原町1-6TEL 075-771-0246 / FAX 075-771-3630 | |
祇園ばやし ぎおんばやし | 松井酒造 指定エリアからの直線距離:約11km 〒606-8305 京都府 京都市左京区吉田河原町1-6TEL 075-771-0246 / FAX 075-771-3630 |
●指定エリアの日本酒ランキング
指定エリアの日本酒ランキング | ||
---|---|---|
順位 (口コミ) | 銘柄名 | 蔵元名 |
1位 (29件) | 風の森 かぜのもり | 油長酒造 奈良県 御所市 |
2位 (21件) | 秋鹿 あきしか | 秋鹿酒造 大阪府 豊能郡 |
3位 (32件) | 松の司 まつのつかさ | 松瀬酒造 滋賀県 蒲生郡 |
4位 (16件) | 三重錦 みえにしき | 中井仁平酒造場 三重県 伊賀市 |
5位 (7件) | 呉春 ごしゅん | 呉春 大阪府 池田市 |
6位 (14件) | 玉乃光 たまのひかり | 玉乃光酒造 京都府 京都市伏見区 |
7位 (7件) | 英勲 えいくん | 齊藤酒造 京都府 京都市伏見区 |
8位 (7件) | 大治郎 だいじろう | 畑酒造 滋賀県 東近江市 |
9位 (7件) | るみ子の酒 るみこのさけ | 森喜酒造場 三重県 伊賀市千歳41-2 |
10位 (8件) | 笑四季 えみしき | 笑四季酒造 滋賀県 甲賀市 |
11位 (12件) | 松竹梅 しょうちくばい | 宝酒造 京都府 京都市下京区 |
12位 (9件) | 澤屋まつもと さわやまつもと | 松本酒造(京都府) 京都府 京都市伏見区 |
13位 (9件) | 梅乃宿 うめのやど | 梅乃宿酒造 奈良県 葛城市 |
14位 (5件) | 蒼空 そうくう | 藤岡酒造 京都府 京都市伏見区 |
15位 (7件) | 月桂冠 げっけいかん | 月桂冠 京都府 京都市伏見区 |
16位 (4件) | 瀧自慢 たきじまん | 瀧自慢酒造 三重県 名張市 |
17位 (3件) | 春鹿 はるしか | 今西清兵衛商店 奈良県 奈良市 |
18位 (6件) | 黒松白鹿 くろまつはくしか | 辰馬本家酒造 兵庫県 西宮市 |
19位 (10件) | 篠峯 しのみね | 千代酒造 奈良県 御所市 |
20位 (9件) | 大関 おおぜき | 大関 兵庫県 西宮市 |
●指定エリアの好きな人が多い銘柄
指定エリアの好きな人が多い銘柄 | ||
---|---|---|
順位 (人数) | 銘柄名 | 都道府県 |
1位 (52人) | 風の森 かぜのもり | 油長酒造 奈良県 御所市 |
2位 (25人) | 秋鹿 あきしか | 秋鹿酒造 大阪府 豊能郡 |
3位 (13人) | 春鹿 はるしか | 今西清兵衛商店 奈良県 奈良市 |
4位 (12人) | 松の司 まつのつかさ | 松瀬酒造 滋賀県 蒲生郡 |
5位 (10人) | 萩乃露 はぎのつゆ | 福井弥平商店 滋賀県 高島市 |
5位 (10人) | 呉春 ごしゅん | 呉春 大阪府 池田市 |
7位 (9人) | 梅乃宿 うめのやど | 梅乃宿酒造 奈良県 葛城市 |
7位 (9人) | 蒼空 そうくう | 藤岡酒造 京都府 京都市伏見区 |
9位 (8人) | 篠峯 しのみね | 千代酒造 奈良県 御所市 |
10位 (7人) | 大倉 おおくら | 大倉本家 奈良県 香芝市 |