●指定エリアから距離の近い日本酒銘柄
| 指定エリアの日本酒銘柄・ランキング | 
|---|
| 指定されたエリア | 
| ※指定エリアから距離の近い日本酒銘柄を表示します。 | 
| 指定エリアから距離の近い日本酒銘柄 | ||
|---|---|---|
| 銘柄名 | 蔵元名 | |
| 白瀑 しらたき | 山本酒造店 指定エリアからの直線距離:約0km〒018-2678 秋田県 山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 | |
| 白神伝説 しらかみでんせつ | 山本酒造店 指定エリアからの直線距離:約0km〒018-2678 秋田県 山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 | |
| 山本 やまもと | 山本酒造店 指定エリアからの直線距離:約0km〒018-2678 秋田県 山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 | |
| 喜一郎の酒 きいちろうのさけ | 喜久水酒造(秋田県) 指定エリアからの直線距離:約14km〒016-0804 秋田県 能代市万町6-37 TEL 0185-52-2271 / FAX 0185-54-1553 | |
| 能代 のしろ | 喜久水酒造(秋田県) 指定エリアからの直線距離:約14km〒016-0804 秋田県 能代市万町6-37 TEL 0185-52-2271 / FAX 0185-54-1553 | |
| 喜久水(秋田県) きくすい | 喜久水酒造(秋田県) 指定エリアからの直線距離:約14km〒016-0804 秋田県 能代市万町6-37 TEL 0185-52-2271 / FAX 0185-54-1553 | |
| 楽泉 らくいずみ | 西村醸造店 指定エリアからの直線距離:約14km〒016-0811 秋田県 能代市日吉町14-28 TEL 0185-52-3341 / FAX 0185-54-5536 | |
| 白神 しらかみ | 白神酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約46km〒036-1443 青森県 弘前市米ヶ袋村元22 TEL 0172-86-2106 / FAX 0172-86-2529 | |
| 西澤 にしざわ | 白神酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約46km〒036-1443 青森県 弘前市米ヶ袋村元22 TEL 0172-86-2106 / FAX 0172-86-2529 | |
| 福禄寿 ふくろくじゅ | 福禄寿酒造 指定エリアからの直線距離:約47km〒018-1706 秋田県 南秋田郡五城目町字下タ町48 TEL 018-852-4130 / FAX 018-852-4132 | |
| 十五代彦兵衛 じゅうごだいひこべい | 福禄寿酒造 指定エリアからの直線距離:約47km〒018-1706 秋田県 南秋田郡五城目町字下タ町48 TEL 018-852-4130 / FAX 018-852-4132 | |
| 一白水成 いっぱくすいせい | 福禄寿酒造 指定エリアからの直線距離:約47km〒018-1706 秋田県 南秋田郡五城目町字下タ町48 TEL 018-852-4130 / FAX 018-852-4132 | |
| 大輪菊盛 だいりんきくもり | 丸竹酒造店 指定エリアからの直線距離:約49km〒036-1433 青森県 弘前市大字国吉字坂本49 TEL 0172-86-2002 / FAX 0172-86-2077 | |
| 津軽衆 つがるしゅう | 丸竹酒造店 指定エリアからの直線距離:約49km〒036-1433 青森県 弘前市大字国吉字坂本49 TEL 0172-86-2002 / FAX 0172-86-2077 | |
| 白神ロマンの宴 しらかみろまんのうたげ | 丸竹酒造店 指定エリアからの直線距離:約49km〒036-1433 青森県 弘前市大字国吉字坂本49 TEL 0172-86-2002 / FAX 0172-86-2077 | |
| 今人 いまじん | 小玉醸造 指定エリアからの直線距離:約52km〒018-1504 秋田県 潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1 TEL 018-877-2100 / FAX 018-877-2104 | |
| 太平山 たいへいざん | 小玉醸造 指定エリアからの直線距離:約52km〒018-1504 秋田県 潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1 TEL 018-877-2100 / FAX 018-877-2104 | |
| 桜田門 さくらだもん | 小玉醸造 指定エリアからの直線距離:約52km〒018-1504 秋田県 潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1 TEL 018-877-2100 / FAX 018-877-2104 | |
| 荒馬 あらま | 六花酒造 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1341 青森県 弘前市宮地川添77-5 TEL 0172-88-7280 / FAX 0172-88-7281 | |
| 蔵子 くらこ | 六花酒造 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1341 青森県 弘前市宮地川添77-5 TEL 0172-88-7280 / FAX 0172-88-7281 | |
| じょっぱり じょっぱり | 六花酒造 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1341 青森県 弘前市宮地川添77-5 TEL 0172-88-7280 / FAX 0172-88-7281 | |
| 龍飛 たっぴ | 六花酒造 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1341 青森県 弘前市宮地川添77-5 TEL 0172-88-7280 / FAX 0172-88-7281 | |
| 津軽海峡 つがるかいきょう | 六花酒造 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1341 青森県 弘前市宮地川添77-5 TEL 0172-88-7280 / FAX 0172-88-7281 | |
| 杜來 とらい | 六花酒造 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1341 青森県 弘前市宮地川添77-5 TEL 0172-88-7280 / FAX 0172-88-7281 | |
| 卍 まんじ | 佐藤酒造店(青森県) 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1333 青森県 弘前市鳥井野字宮本31-1 TEL 0172-82-4210 / FAX 0172-82-4914 | |
| 掬水 きくすい | 佐藤酒造店(青森県) 指定エリアからの直線距離:約55km〒036-1333 青森県 弘前市鳥井野字宮本31-1 TEL 0172-82-4210 / FAX 0172-82-4914 | |
| ブナの白神 ぶなのしらかみ | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 神の座 かみのざ | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 白神山地の湧き水で仕込んだお酒 しらかみさんちのわきみずでしこんだおさけ | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 安東水軍 あんどうすいぐん | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 鯵ヶ澤 あじがさわ | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 白神の金鮎 しらかみのきんあゆ | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 白神のしずく しらかみのしずく | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 岩木川 いわきがわ | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 白神山地の橅 しらかみさんちのぶな | 尾崎酒造(青森県) 指定エリアからの直線距離:約57km〒038-2744 青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町30 TEL 0173-72-2029 / FAX 0173-72-6655 | |
| 稲とアガベ いねとあがぺ | 稲とアガベ 指定エリアからの直線距離:約57km秋田県 男鹿市(どぶろく醸造を開始予定) | |
●指定エリアの日本酒ランキング
| 指定エリアの日本酒ランキング | ||
|---|---|---|
| データはありません。 | 
●指定エリアの好きな人が多い銘柄
| 指定エリアの好きな人が多い銘柄 | ||
|---|---|---|
| データはありません。 | 

