●玉旭 BLACK
玉旭 BLACKのデータ | |
---|---|
名前 | 玉旭 BLACK |
読み | たまあさひ |
種類 | 純米吟醸 |
原料米 | 雄山錦(富山県産) |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.7 |
アルコール | 16% |
蔵元 | 玉旭酒造 [この蔵元の銘柄] |
写真 | ![]() |
玉旭 BLACKのひとくち投稿 |
---|
現在のところ、投稿はありません。 |
玉旭 BLACKのデータ | |
---|---|
名前 | 玉旭 BLACK |
読み | たまあさひ |
種類 | 純米吟醸 |
原料米 | 雄山錦(富山県産) |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | +4 |
酸度 | 1.7 |
アルコール | 16% |
蔵元 | 玉旭酒造 [この蔵元の銘柄] |
写真 | ![]() |
玉旭 BLACKのひとくち投稿 |
---|
現在のところ、投稿はありません。 |