●指定エリアから距離の近い銘柄
※指定エリアから距離の近い銘柄を近い順に最大50銘柄表示
※計測しているのは直線距離です。実際に車などで移動する距離とは異なります
| 指定エリアから距離の近い銘柄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 直線距離 | 銘柄名 | 蔵元名 | 都道府県 | Yahoo! | 楽天市場 |
| 約0km | 墨廼江 | 墨廼江酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約1km | 日高見 | 平孝酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約21km | 黄金澤 | 川敬商店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約32km | 米米酒 | 一ノ蔵 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約32km | あ、不思議なお酒 | 一ノ蔵 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約32km | 一ノ蔵 | 一ノ蔵 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約32km | ひめぜん | 一ノ蔵 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約32km | すず音 | 一ノ蔵 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約37km | 浦霞 | 佐浦 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約38km | 四季の松島 | 阿部勘酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約38km | 於茂多加男山 | 阿部勘酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約38km | 阿部勘 | 阿部勘酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約41km | 澤乃泉 | 石越醸造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約42km | 湖醉 | 宮城ふるさと酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約42km | 荒雄 | 宮城ふるさと酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約44km | 桂泉 | はさまや酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約44km | 雪の松島 | 大和蔵酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約45km | 愛宕の松 | 新澤醸造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約45km | 伯楽星 | 新澤醸造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約48km | 磐乃井 | 磐乃井酒造 | 岩手県の蔵元 | ||
| 約50km | みやぎ萩 | 内ヶ崎酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約50km | 鳳陽 | 内ヶ崎酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約53km | 宮寒梅 | 寒梅酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約55km | 鳳山 | 鳳山酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約55km | 雪の松島 | 宮城酒類 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約55km | 森乃菊川 | 森民酒造本家 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約55km | 撰勝山 | 勝山企業勝山酒造部 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約55km | 勝山 | 勝山企業勝山酒造部 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 萩の鶴 | 萩野酒造 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 火伏せの虎舞 | 中勇酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 天上夢幻 | 中勇酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 夢幻 | 中勇酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 鳴瀬川 | 中勇酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 志ら梅 | 吉岡酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 真鶴 | 田中酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 有朋 待酒 | 山和酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 瞑想水 | 山和酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | わしが國 | 山和酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約56km | 山和 | 山和酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
| 約58km | 岩手の地酒 | 酔仙酒造 玉の春工場 | 岩手県の蔵元 | ||
| 約58km | 酔仙 | 酔仙酒造 玉の春工場 | 岩手県の蔵元 | ||
| 約58km | 雪っこ | 酔仙酒造 玉の春工場 | 岩手県の蔵元 | ||
| 約59km | 森泉 | 森民酒造店 | 宮城県の蔵元 | ||
●指定エリアの日本酒ランキング
※半径約50Kmエリアの日本酒ランキングを人気順に最大20銘柄表示
| 指定エリアの日本酒ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 銘柄名 | 口コミ数 | 都道府県 | Yahoo! | 楽天市場 |
| 1位 | 浦霞 | 23 | 宮城県 | ||
| 2位 | 一ノ蔵 | 9 | 宮城県 | ||
| 3位 | 墨廼江 | 13 | 宮城県 | ||
| 4位 | 日高見 | 7 | 宮城県 | ||
| 5位 | すず音 | 9 | 宮城県 | ||
| 6位 | 澤乃泉 | 5 | 宮城県 | ||
| 7位 | 伯楽星 | 8 | 宮城県 | ||
| 8位 | 於茂多加男山 | 7 | 宮城県 | ||
| 9位 | ひめぜん | 3 | 宮城県 | ||
| 10位 | 勝山 | 4 | 宮城県 | ||
| 11位 | 愛宕の松 | 6 | 宮城県 | ||
| 12位 | 雪の松島(旧) | 3 | 宮城県 | ||
| 13位 | 萩の鶴 | 1 | 宮城県 | ||
| 14位 | 夢幻 | 3 | 宮城県 | ||
| 15位 | 真鶴 | 1 | 宮城県 | ||
| 16位 | 宮寒梅 | 1 | 宮城県 | ||
| 17位 | 酔仙 | 1 | 岩手県 | ||
| 18位 | 撰勝山 | 2 | 宮城県 | ||
| 19位 | 鳳陽 | 1 | 宮城県 | ||
| 20位 | 四季の松島 | 1 | 宮城県 | ||
●指定エリアの好きな人が多い銘柄
※半径約50Kmエリアの日本酒銘柄を好きな人が多い順に最大10銘柄表示
| 指定エリアの好きな人が多い銘柄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 銘柄名 | 人数 | 都道府県 | Yahoo! | 楽天市場 |
| 1位 | 浦霞 | 11人 | 宮城県 | ||
| 2位 | 伯楽星 | 5人 | 宮城県 | ||
| 3位 | 墨廼江 | 4人 | 宮城県 | ||
| 3位 | 一ノ蔵 | 4人 | 宮城県 | ||
| 5位 | 萩の鶴 | 2人 | 宮城県 | ||
| 5位 | 愛宕の松 | 2人 | 宮城県 | ||
| 5位 | 勝山 | 2人 | 宮城県 | ||
