●黄金澤 本醸造 山廃仕込
| 黄金澤 本醸造 山廃仕込のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 黄金澤 本醸造 山廃仕込 |
|
||||
| 読み | こがねさわ | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | トヨニシキ | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 日本酒度 | +1〜+2 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 15.3% | |||||
| 蔵元 |
川敬商店 [この蔵元のデータ] 〒989-4206 宮城県遠田郡美里町二郷字高玉六号7 TEL 0229-58-0333 / FAX 0229-58-0334 http://www.k2.dion.ne.jp/~koganesa/ |
|||||
| 黄金澤 本醸造 山廃仕込の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
