●指定エリアから距離の近い日本酒銘柄
指定エリアの日本酒銘柄・ランキング |
---|
指定されたエリア |
※指定エリアから距離の近い日本酒銘柄を表示します。 |
指定エリアから距離の近い日本酒銘柄 | ||
---|---|---|
銘柄名 | 蔵元名 | |
初戎 はつえびす | 吉井酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約0km 〒327-0025 栃木県 佐野市金屋下町2445TEL 0283-22-0300 | |
愛乃澤 あいのさわ | 相沢酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒327-0843 栃木県 佐野市堀米町3954-1TEL 0283-22-0423 / FAX 0283-22-0937 | |
旭城 きょくじょう | 相沢酒造 指定エリアからの直線距離:約1km 〒327-0843 栃木県 佐野市堀米町3954-1TEL 0283-22-0423 / FAX 0283-22-0937 | |
華囲香 かいか | 第一酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約2km 〒327-0031 栃木県 佐野市田島町488TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 | |
開夏 かいか | 第一酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約2km 〒327-0031 栃木県 佐野市田島町488TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 | |
開華 かいか | 第一酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約2km 〒327-0031 栃木県 佐野市田島町488TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 | |
開花 かいか | 第一酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約2km 〒327-0031 栃木県 佐野市田島町488TEL 0283-22-0001 / FAX 0283-24-6168 | |
榮万寿 さかえます | 清水屋酒造 指定エリアからの直線距離:約8km 〒374-0068 群馬県 館林市台宿町3-10TEL 0276-74-0269 / FAX 0276-74-1303 | |
龍神 りゅうじん | 龍神酒造 指定エリアからの直線距離:約9km 〒374-0065 群馬県 館林市西本町7-13TEL 0276-72-3711 / FAX 0276-72-3968 | |
尾瀬の雪どけ おぜのゆきどけ | 龍神酒造 指定エリアからの直線距離:約9km 〒374-0065 群馬県 館林市西本町7-13TEL 0276-72-3711 / FAX 0276-72-3968 | |
男一心 おとこいっしん | 分福酒造 指定エリアからの直線距離:約9km 〒374-0047 群馬県 館林市仲町3-15TEL 0276-72-0017 / FAX 0276-75-1977 | |
分福 ぶんぶく | 分福酒造 指定エリアからの直線距離:約9km 〒374-0047 群馬県 館林市仲町3-15TEL 0276-72-0017 / FAX 0276-75-1977 | |
三毳山 みかもやま | 相良酒造 指定エリアからの直線距離:約10km 〒329-4307 栃木県 栃木市岩舟町静3624TEL 0282-55-2013 / FAX 0282-55-2076 | |
朝日栄 あさひさかえ | 相良酒造 指定エリアからの直線距離:約10km 〒329-4307 栃木県 栃木市岩舟町静3624TEL 0282-55-2013 / FAX 0282-55-2076 | |
酒善 さけよし | 相良酒造 指定エリアからの直線距離:約10km 〒329-4307 栃木県 栃木市岩舟町静3624TEL 0282-55-2013 / FAX 0282-55-2076 | |
尊氏 たかうじ | 和泉酒造店 指定エリアからの直線距離:約14km 〒326-0044 栃木県 足利市助戸3-395TEL 0284-41-2789 | |
黒龍(栃木県) こくりゅう | 大平酒造 指定エリアからの直線距離:約16km 〒329-4406 栃木県 栃木市大平町下皆川747TEL 0282-43-2099 / FAX 0282-43-2003 | |
晴菊 はれぎく | 東亜酒造 指定エリアからの直線距離:約17km 〒348-0054 埼玉県 羽生市西4-1-11TEL 0485-61-3311 / FAX 048-561-8923 | |
神の泉 かみのいずみ | 東亜酒造 指定エリアからの直線距離:約17km 〒348-0054 埼玉県 羽生市西4-1-11TEL 0485-61-3311 / FAX 048-561-8923 | |
藍の郷 あいのさと | 南陽醸造 指定エリアからの直線距離:約18km 〒348-0041 埼玉県 羽生市上新郷5951TEL 048-561-0178 / FAX 048-563-1715 | |
花陽浴 はなあび | 南陽醸造 指定エリアからの直線距離:約18km 〒348-0041 埼玉県 羽生市上新郷5951TEL 048-561-0178 / FAX 048-563-1715 | |
出流山 いづるさん | 杉田酒造 指定エリアからの直線距離:約19km 〒323-0056 栃木県 小山市上泉237TEL 0285-38-0005 / FAX 0285-37-2821 | |
発光路強力 ほっこうじごうりき | 杉田酒造 指定エリアからの直線距離:約19km 〒323-0056 栃木県 小山市上泉237TEL 0285-38-0005 / FAX 0285-37-2821 | |
鴎樹 おうじゅ | 杉田酒造 指定エリアからの直線距離:約19km 〒323-0056 栃木県 小山市上泉237TEL 0285-38-0005 / FAX 0285-37-2821 | |
雄東正宗 ゆうとうまさむね | 杉田酒造 指定エリアからの直線距離:約19km 〒323-0056 栃木県 小山市上泉237TEL 0285-38-0005 / FAX 0285-37-2821 | |
三福(栃木県) さんぷく | 三福酒造 指定エリアからの直線距離:約19km 〒323-0057 栃木県 小山市南小林87TEL 0285-38-0003 / FAX 0285-38-3333 | |
二才の醸(青木酒造) にさいのかもし | 青木酒造(茨城県) 指定エリアからの直線距離:約20km 〒306-0023 茨城県 古河市本町2-15-11TEL 0280-32-5678 / FAX 0280-32-0655 | |
十大 じゅうだい | 青木酒造(茨城県) 指定エリアからの直線距離:約20km 〒306-0023 茨城県 古河市本町2-15-11TEL 0280-32-5678 / FAX 0280-32-0655 | |
御慶事 ごけいじ | 青木酒造(茨城県) 指定エリアからの直線距離:約20km 〒306-0023 茨城県 古河市本町2-15-11TEL 0280-32-5678 / FAX 0280-32-0655 | |
光東 こうとう | 山川酒造 指定エリアからの直線距離:約21km 〒370-0503 群馬県 邑楽郡千代田町赤岩185-3TEL 0276-86-2182 / FAX 0276-86-2182 | |
利根川育ち とねがわそだち | 山川酒造 指定エリアからの直線距離:約21km 〒370-0503 群馬県 邑楽郡千代田町赤岩185-3TEL 0276-86-2182 / FAX 0276-86-2182 | |
美田鶴 びでんづる | 小林酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約23km 〒323-0061 栃木県 小山市卒島743TEL 0285-37-0005 / FAX 0285-37-0807 | |
鳳凰美田 ほうおうびでん | 小林酒造(栃木県) 指定エリアからの直線距離:約23km 〒323-0061 栃木県 小山市卒島743TEL 0285-37-0005 / FAX 0285-37-0807 | |
行田育ち ぎょうだそだち | 横田酒造 指定エリアからの直線距離:約23km 〒361-0022 埼玉県 行田市桜町2-29-3TEL 048-556-6111 / FAX 048-553-3530 | |
浮城 うきしろ | 横田酒造 指定エリアからの直線距離:約23km 〒361-0022 埼玉県 行田市桜町2-29-3TEL 048-556-6111 / FAX 048-553-3530 | |
日本橋 にほんばし | 横田酒造 指定エリアからの直線距離:約23km 〒361-0022 埼玉県 行田市桜町2-29-3TEL 048-556-6111 / FAX 048-553-3530 | |
門外不出 もんがいふしゅつ | 西堀酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒329-0201 栃木県 小山市粟宮1452TEL 0285-45-0035 / FAX 0285-45-1628 | |
若盛 わかざかり | 西堀酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒329-0201 栃木県 小山市粟宮1452TEL 0285-45-0035 / FAX 0285-45-1628 | |
西堀 にしぼり | 西堀酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒329-0201 栃木県 小山市粟宮1452TEL 0285-45-0035 / FAX 0285-45-1628 | |
利根鶴 とねつる | 太刀川酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒373-0026 群馬県 太田市東本町28-15TEL 0276-25-2017 / FAX 0276-25-7902 | |
羽衣伝説 はごろもでんせつ | 若駒酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒323-0008 栃木県 小山市小薬169-1TEL 0285-37-0429 / FAX 0285-37-0743 | |
若駒(栃木県) わかこま | 若駒酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒323-0008 栃木県 小山市小薬169-1TEL 0285-37-0429 / FAX 0285-37-0743 | |
万延 まんえん | 若駒酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒323-0008 栃木県 小山市小薬169-1TEL 0285-37-0429 / FAX 0285-37-0743 | |
善十郎 ぜんじゅうろう | 若駒酒造 指定エリアからの直線距離:約24km 〒323-0008 栃木県 小山市小薬169-1TEL 0285-37-0429 / FAX 0285-37-0743 | |
釜屋新八 かまやしんぱち | 釜屋 指定エリアからの直線距離:約24km 〒347-0105 埼玉県 加須市騎西1162TEL 0480-73-1234 / FAX 0480-73-3021 | |
かけはし(まちいくとだ) かけはし | 釜屋 指定エリアからの直線距離:約24km 〒347-0105 埼玉県 加須市騎西1162TEL 0480-73-1234 / FAX 0480-73-3021 | |
加須の舞 かぞのまい | 釜屋 指定エリアからの直線距離:約24km 〒347-0105 埼玉県 加須市騎西1162TEL 0480-73-1234 / FAX 0480-73-3021 | |
力士 りきし | 釜屋 指定エリアからの直線距離:約24km 〒347-0105 埼玉県 加須市騎西1162TEL 0480-73-1234 / FAX 0480-73-3021 | |
越ヶ谷宿 こしがやじゅく | 釜屋 指定エリアからの直線距離:約24km 〒347-0105 埼玉県 加須市騎西1162TEL 0480-73-1234 / FAX 0480-73-3021 | |
桶川 おけがわ | 釜屋 指定エリアからの直線距離:約24km 〒347-0105 埼玉県 加須市騎西1162TEL 0480-73-1234 / FAX 0480-73-3021 |
●指定エリアの日本酒ランキング
指定エリアの日本酒ランキング | ||
---|---|---|
順位 (口コミ) | 銘柄名 | 蔵元名 |
1位 (47件) | 鳳凰美田 ほうおうびでん | 小林酒造(栃木県) 栃木県 小山市 |
2位 (25件) | 神亀 しんかめ | 神亀酒造 埼玉県 蓮田市 |
3位 (12件) | ひこ孫 ひこまご | 神亀酒造 埼玉県 蓮田市 |
4位 (13件) | 姿 すがた | 飯沼銘醸 栃木県 栃木市 |
5位 (9件) | 花陽浴 はなあび | 南陽醸造 埼玉県 羽生市 |
6位 (7件) | 尾瀬の雪どけ おぜのゆきどけ | 龍神酒造 群馬県 館林市 |
7位 (11件) | 来福 らいふく | 来福酒造 茨城県 筑西市 |
8位 (7件) | 武勇(茨城県) ぶゆう | 武勇 茨城県 結城市 |
9位 (10件) | 琵琶のさゝ浪 びわのさざなみ | 麻原酒造 埼玉県 入間郡 |
10位 (6件) | 霧筑波 きりつくば | 浦里酒造店 茨城県 つくば市 |
11位 (4件) | 群馬泉 ぐんまいずみ | 島岡酒造 群馬県 太田市 |
12位 (6件) | 四季桜 しきさくら | 宇都宮酒造(栃木県) 栃木県 宇都宮市 |
13位 (6件) | 越生梅林 おごせばいりん | 佐藤酒造店(埼玉県) 埼玉県 入間郡 |
14位 (4件) | 門外不出 もんがいふしゅつ | 西堀酒造 栃木県 小山市 |
15位 (7件) | 町田酒造 まちだしゅぞう | 町田酒造店(群馬県前橋市) 群馬県 前橋市 |
16位 (5件) | 亀甲花菱 きっこうはなびし | 清水酒造(埼玉県) 埼玉県 加須市 |
17位 (5件) | 若駒(栃木県) わかこま | 若駒酒造 栃木県 小山市 |
18位 (5件) | 開華 かいか | 第一酒造(栃木県) 栃木県 佐野市 |
19位 (3件) | 鏡山 かがみやま | 小江戸鏡山酒造 埼玉県 川越市 |
20位 (4件) | 一人娘 ひとりむすめ | 山中酒造店 茨城県 常総市 |
●指定エリアの好きな人が多い銘柄
指定エリアの好きな人が多い銘柄 | ||
---|---|---|
順位 (人数) | 銘柄名 | 都道府県 |
1位 (48人) | 鳳凰美田 ほうおうびでん | 小林酒造(栃木県) 栃木県 小山市 |
2位 (34人) | 神亀 しんかめ | 神亀酒造 埼玉県 蓮田市 |
3位 (27人) | 花陽浴 はなあび | 南陽醸造 埼玉県 羽生市 |
4位 (14人) | 姿 すがた | 飯沼銘醸 栃木県 栃木市 |
5位 (12人) | 尾瀬の雪どけ おぜのゆきどけ | 龍神酒造 群馬県 館林市 |
6位 (11人) | 来福 らいふく | 来福酒造 茨城県 筑西市 |
6位 (11人) | ひこ孫 ひこまご | 神亀酒造 埼玉県 蓮田市 |
8位 (7人) | 群馬泉 ぐんまいずみ | 島岡酒造 群馬県 太田市 |
8位 (7人) | 鏡山 かがみやま | 小江戸鏡山酒造 埼玉県 川越市 |
8位 (7人) | 四季桜 しきさくら | 宇都宮酒造(栃木県) 栃木県 宇都宮市 |