●能代 吟醸純米 喜三郎の酒 ささにごり
| 能代 吟醸純米 喜三郎の酒 ささにごりのデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 能代 吟醸純米 喜三郎の酒 ささにごり |
|
||||
| 読み | のしろ きさぶろうのさけ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 活性にごり | |||||
| 原料米 | 美山錦(秋田県産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| 酸度 | 1.6 | |||||
| アルコール | 16.5% | |||||
| 蔵元 |
喜久水酒造 [この蔵元のデータ] 〒016-0804 秋田県能代市万町6-37 TEL 0185-52-2271 / FAX 0185-54-1553 http://www.shirakami.or.jp/~kikusui/ |
|||||
| 能代 吟醸純米 喜三郎の酒 ささにごりの料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

