| 舞姫のお酒 |
|
| 舞姫 大吟醸 斗瓶囲い | | 読み | とびんがこい | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 39% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 0.9 | | アルコール | 17.6% |
| |
|
|---|
| 舞姫 純米大吟醸 舞乃長 | | 読み | まいのちょう | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 35% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.1 | | アルコール | 16.5% |
| |
|
|---|
| 舞姫 大吟醸 桜楓 | | 読み | おうふう | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 39% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.2 | | アルコール | 16.5% |
| |
|
|---|
| 舞姫 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 美山錦 | | 精米歩合 | 49% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.3 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 舞姫 亀仙 | | 読み | きせん | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 美山錦 | | 精米歩合 | 59% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 舞姫 辛口生一本 | | 読み | からくちきいっぽん | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 美山錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +7 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15.3% |
| |
|
|---|
| 舞姫 純米酒 | |
|---|
| 舞姫 本醸造 | |
|---|
| 舞姫 拾年古酒 | |
|---|
| 舞姫 五年古酒 | |