●千福 大吟醸 王者
| 千福 大吟醸 王者のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 千福 大吟醸 王者 |
|
||||
| 読み | せんぷく | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 千本錦、山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 使用酵母 | 広島吟醸 | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.2 | |||||
| アルコール | 17〜18% | |||||
| 蔵元 |
三宅本店 [この蔵元のデータ] 〒737-0045 広島県呉市本通7丁目9-10 TEL 0823-22-1029 / FAX 0823-24-5500 http://www.sempuku.co.jp/ |
|||||
| 千福 大吟醸 王者の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |




