| 腰古井のお酒 |
|
腰古井 大吟醸 生
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 35% |
|---|
| 使用酵母 | 協会1701号 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 15.8% |
|---|
| 杜氏 | 昆野源一(南部杜氏) |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 純米大吟醸 生酒
 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 40% |
|---|
| 使用酵母 | 協会1701 |
|---|
| 日本酒度 | ±0 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
| アルコール | 15.8% |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 純米生原酒 無濾過
 | | 種類 | 純米生原酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +3 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アルコール | 18.5% |
|---|
| 杜氏 | 昆野源一(南部杜氏) |
|---|
| 備考 | 季節限定 |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 本醸造生原酒 秘蔵酒
 | | 種類 | 本醸造生原酒 |
|---|
| 原料米 | コシヒカリ |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | -2 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 18.5% |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 吟醸 露しぐれ
 | | 種類 | 吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 使用酵母 | 協会901号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 15.8% |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 あら絞り生原酒 蔵人のかくし酒
 | | 種類 | 澱がらみ生原酒 |
|---|
| 原料米 | コシヒカリ |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 日本酒度 | -2 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
| アルコール | 18.3% |
|---|
| 備考 | 季節限定 |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 吟辛
 | | 読み | ぎんから |
|---|
| 種類 | 吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 使用酵母 | 協会1401号 |
|---|
| 日本酒度 | +6 |
|---|
| 酸度 | 1.4 |
|---|
| アルコール | 15.8% |
|---|
| |
|
|---|
腰古井 純米酒
 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 使用酵母 | 協会1401号 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
| アルコール | 15.8% |
|---|
| |
|