●瑞冠 純米大吟醸 伴農繁盛
| 瑞冠 純米大吟醸 伴農繁盛のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 瑞冠 純米大吟醸 伴農繁盛 |
|
||||
| 読み | ずいかん | |||||
| 種類 | 純米大吟醸 | |||||
| 原料米 | 亀の尾 | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | せとうち21号 | |||||
| 日本酒度 | +4〜5 | |||||
| 酸度 | 1.7 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
山岡酒造 [この蔵元のデータ] 〒729-4102 広島県三次市甲奴町西野489-1 TEL 0847-67-2302 / FAX 0847-67-2349 http://www.fuchu.or.jp/~zuikan/ |
|||||
| 瑞冠 純米大吟醸 伴農繁盛の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |


