| 櫻正宗のお酒 |
|
櫻正宗 荒牧屋 太左衛門
 | | 読み | あらまきや たざえもん |
|---|
| 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(吉川産) |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 日本酒度 | +2.5 |
|---|
| 酸度 | 1.10 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 櫻華一輪
 | | 読み | おうかいちりん |
|---|
| 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(吉川産) |
|---|
| 精米歩合 | 39% |
|---|
| 日本酒度 | +5.0 |
|---|
| 酸度 | 1.20 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 焼稀 大吟醸
 | | 読み | やきまれ |
|---|
| 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(吉川産) |
|---|
| 精米歩合 | 38% |
|---|
| 日本酒度 | +5.0 |
|---|
| 酸度 | 1.20 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 焼稀 協会一号酵母
 | | 読み | やきまれ |
|---|
| 種類 | 純米 生もと造り |
|---|
| 原料米 | 山田錦(吉川産) |
|---|
| 精米歩合 | 80% |
|---|
| 日本酒度 | +1.5 |
|---|
| 酸度 | 1.65 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 金稀
 | | 読み | きんまれ |
|---|
| 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(吉川産) |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +2.0 |
|---|
| 酸度 | 1.50 |
|---|
| アルコール | 16〜17% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 薪水
 | | 読み | しんすい |
|---|
| 種類 | 吟醸 無濾過 原酒 生酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +4.0 |
|---|
| 酸度 | 1.60 |
|---|
| 備考 | 11月〜2月期間限定販売 |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 正宗
 | | 読み | まさむね |
|---|
| 種類 | 吟醸 原酒 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +4.0 |
|---|
| 酸度 | 1.60 |
|---|
| アルコール | 18〜19% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 宮水の華
 | | 読み | みやみずのはな |
|---|
| 種類 | 特別純米 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 日本酒度 | +3.0 |
|---|
| 酸度 | 1.50 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 江戸一
 | | 読み | えどいち |
|---|
| 種類 | 純米 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 70% |
|---|
| 日本酒度 | +2.0 |
|---|
| 酸度 | 1.50 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 花雫
 | | 読み | はなしずく |
|---|
| 種類 | 普通酒 |
|---|
| 原料米 | 紫黒米、一般米 |
|---|
| 日本酒度 | +3.0 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 13〜14% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 さくら WHITE DRY
 | | 種類 | 吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +6.0 |
|---|
| 酸度 | 1.20 |
|---|
| アルコール | 13〜14% |
|---|
| |
|
|---|
櫻正宗 さくら RED SWEET
 | | 種類 | 普通酒 |
|---|
| 原料米 | 紫黒米、一般米 |
|---|
| 日本酒度 | -45.0 |
|---|
| 酸度 | 3.10 |
|---|
| アルコール | 7〜8% |
|---|
| |
|