●ダイヤ菊 にごり酒
| ダイヤ菊 にごり酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ダイヤ菊 にごり酒 |
|
||||
| 読み | だいやぎく | |||||
| 種類 | にごり酒 活性清酒 | |||||
| 原料米 | 麹米:ヨネシロ、掛米:ヨネシロ | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 901号 | |||||
| 日本酒度 | -9 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
ダイヤ菊酒造 [この蔵元のデータ] 〒391-0001 長野県茅野市ちの2998番地 TEL 0266-72-2118 / FAX 0266-72-2780 http://www.daiyagiku.jp/ |
|||||
| ダイヤ菊 にごり酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
