●中乗さん 本醸造
| 中乗さん 本醸造のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 中乗さん 本醸造 |
|
||||
| 読み | なかのりさん ほんじょうぞう | |||||
| 種類 | 本醸造 | |||||
| 原料米 | しらかば錦(長野県産) | |||||
| 精米歩合 | 65% | |||||
| 使用酵母 | 協会1001号 | |||||
| 日本酒度 | +2 | |||||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15度以上16度未満 | |||||
| 蔵元 |
中善酒造店 [この蔵元のデータ] 〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島5990 TEL 0264-22-2112 / FAX 0264-24-2130 http://www.nakanorisan.com/ |
|||||
| 中乗さん 本醸造の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
