| 白岳仙のお酒 |
|
| 白岳仙 大吟醸 仙 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※春季期間予約販売のみ |
| |
|
|---|
| 白岳仙 純米吟醸 山田錦四十 中取り | |
|---|
| 白岳仙 純米吟醸 山田錦四十 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※通年販売(酒造期間に生の販売) |
| |
|
|---|
| 白岳仙 にごりはっぽう | | 種類 | 活性酒 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 14〜15% | | 備考 | ※夏季期間のみ販売 |
| |
|
|---|
| 白岳仙 純米吟醸 生 備前雄町 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 備前雄町(岡山県産) | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※酒造期間のみ販売 |
| |
|
|---|
| 白岳仙 純米吟醸 山田錦十六号 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※通年販売(酒造期間に生の販売) |
| |
|
|---|
| 白岳仙 しぼりたて 吟醸 生生 | | 種類 | 吟醸 | | 原料米 | 奥越五百万石(福井県大野産) | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※酒造期間のみ販売 |
| |
|
|---|
| 白岳仙 吟生 | | 種類 | 吟醸 | | 原料米 | 奥越五百万石(福井県大野産) | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 14〜15% | | 備考 | ※夏季期間のみ販売 |
| |
|
|---|
| 白岳仙 ひやおろし原酒 | | 種類 | 原酒 | | 原料米 | 奥越五百万石(福井県大野産) | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 17〜18% | | 備考 | ※秋季期間のみ販売 |
| |
|
|---|
| 白岳仙 純米吟醸 奥越五百万石 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 奥越五百万石(福井県大野産) | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※通年販売(酒造期間に生の販売) |
| |
|
|---|
| 白岳仙 袋搾り 本醸造 中取り | |
|---|
| 白岳仙 袋搾り 本醸造 | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 奥越五百万石(福井県大野産) | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※通年販売(酒造期間に生の販売) |
| |
|
|---|
| 白岳仙 大吟醸 無濾過直詰 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 17〜18% |
| |
|