| 銀盤のお酒 |
|
| 銀盤 純米大吟醸 超特撰 米の芯 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 35% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.1 | | アルコール | 16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 超特撰 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 吟醸 | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 14% |
| |
|
|---|
| 銀盤 大吟醸 氷筍 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 16〜17% |
| |
|
|---|
| 銀盤 吟醸酒 富山湾の海洋深層水仕込み | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 雄山錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 純米酒 富山湾の海洋深層水仕込み | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 雄山錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 純米吟醸 黒ボトル | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 純米吟醸 ワインボトル | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.0 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 吟醸 播州50 | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 14〜15% |
| |
|
|---|
| 銀盤 純米大吟醸 播州50 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アミノ酸度 | 1.1 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 大吟醸 播州50 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.2 |
| |
|
|---|
| 銀盤 特別本醸造 山田錦・雄町 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 山田錦、雄町 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15% |
| |
|
|---|
| 銀盤 上撰 本醸造 | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 五百万石 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15% |
| |
|
|---|
| 銀盤 本醸造 富山湾の深層水仕込み | | 種類 | 本醸造 | | 精米歩合 | 50〜60% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 純米酒 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.0 | | アルコール | 14〜15% |
| |
|
|---|
| 銀盤 純米吟醸 播州50 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦
| | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 14〜15% |
| |
|
|---|
| 銀盤 特別本醸造 五百万石 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 五百万石 | | 精米歩合 | 58% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 銀盤 吟醸 剱 | |
|---|
| 銀盤 吟醸 秘峡黒部 | |
|---|
| 銀盤 吟醸 黒部の華 | |
|---|
| 銀盤 純米吟醸 いぶし銀 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦、備前雄町 | | アルコール | 15% |
| |
|
|---|
| 銀盤 特選 生吟醸 EG | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 14〜15% |
| |
|