| 勝駒のお酒 |
|
| 勝駒 大吟醸 特吟 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 16〜17% |
| |
|
|---|
| 勝駒 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 勝駒 大吟醸 生酒 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.2 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 16.8% |
| |
|
|---|
| 勝駒 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50%以下 | | アルコール | 15〜16% | | 杜氏 | 川原康義(能登杜氏) |
| |
|
|---|
| 勝駒 純米吟醸 生酒 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 45% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.2 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 勝駒 純米酒 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 五百万石(富山県産) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 15〜16% | | 杜氏 | 川原康義(能登杜氏) |
| |
|
|---|
| 勝駒 純米酒 生酒 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 五百万石(富山県産) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.1 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 勝駒 しぼりたて かちこま | | 種類 | 普通酒 | | 原料米 | 五百万石 | | 日本酒度 | +4.5 | | 酸度 | 1.35 | | アルコール | 18〜19% |
| |
|
|---|
| 勝駒 特別本醸造 本仕込 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 五百万石(富山県産) | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 勝駒 特別本醸造 本仕込 生酒 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 五百万石(富山県産) | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 金沢酵母 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 勝駒 上撰 | |
|---|
| 勝駒 酉印 | |