| 梅乃宿のお酒 |
|
| 梅乃宿 大吟醸 金賞受賞酒 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 35% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.1 | | アルコール | 16.3% | | 杜氏 | 高橋 幹夫(南部杜氏) |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米大吟醸 袋づり 雫 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 39% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米大吟醸 斗瓶囲い | | 種類 | 純米大吟醸 袋づり 無濾過 生原酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 45% | | 杜氏 | 高橋 幹夫(南部杜氏) |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米大吟醸 備前雄町 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 備前雄町 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 16.3% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米大吟醸 山田錦 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 16.3% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米吟醸 袋づり 滴 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 17.5% | | 備考 | 数量限定800本 |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米吟醸 袋づり 滴 おりがらみ | | 種類 | 純米吟醸おりがらみ | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.6 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 アンフィルタード (Unfiltered SAKE) 山田錦 | | 種類 | 純米吟醸 無濾過 生原酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 アンフィルタード (Unfiltered SAKE) 備前雄町 | | 種類 | 純米吟醸 無濾過 生原酒 | | 原料米 | 備前雄町 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 2.0 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 燗酒献上 | | 種類 | 拾五年古酒混和 生酛吟醸 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 16.3% | | 杜氏 | 石原 鉄男(但馬杜氏) → 高橋 幹夫(南部杜氏) |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米吟醸 金箔入 飛鳥 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.8 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 山廃仕込 純米吟醸 生原酒 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.9 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米吟醸 紅梅 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦、アケボノ | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 16.3% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 山廃 純米吟醸 ひやおろし | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 山廃 純米吟醸 生詰 | | 種類 | 山廃純米吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米吟醸 無濾過 生原酒 露 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 極 純辛 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:アケボノ | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +18 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 16.3% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 本醸造 白梅 | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 16.3% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米 木桶仕込み 生酛 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 特別純米酒 一番汲み | | 種類 | 純米生原酒 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +2.5 | | 酸度 | 1.8 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米 にごり酒 | | 種類 | 純米にごり酒 | | 原料米 | 日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | ±0 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 特別純米 青垣 | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.8 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 季づくり しぼりたて | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 17.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 吟醸 平城 | | 読み | なら | | 種類 | 吟醸 | | 原料米 | 北錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 16.3% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 特別純米生酒 梅の樹ラベル | | 種類 | 特別純米生酒 | | 原料米 | 日本晴 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +2 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15.5% | | 備考 | 数量限定2000本 |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 本醸造 | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 兵庫北錦、アケボノ | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +2 | | 酸度 | 1.4 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 純米大吟醸 瓶囲い 長期貯蔵酒 1998 | | 種類 | 純米大吟醸 長期貯蔵酒 | | 原料米 | 山田錦、または備前雄町 | | 精米歩合 | 40% |
| |
|
|---|
| 梅乃宿 20年熟成 秘蔵大古酒 | |
|---|
| 梅乃宿 古酒 | |