●亀泉 純米吟醸 土佐
| 亀泉 純米吟醸 土佐のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 亀泉 純米吟醸 土佐 |
|
||||
| 読み | かめいずみ | |||||
| 種類 | 純米吟醸 | |||||
| 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | |||||
| 精米歩合 | 50% | |||||
| 使用酵母 | CEL-19 | |||||
| 日本酒度 | +5 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アミノ酸度 | 1.1 | |||||
| アルコール | 15〜16% | |||||
| 蔵元 |
亀泉酒造 [この蔵元のデータ] 〒781-1142 高知県土佐市出間2123-1 TEL 088-854-0811 / FAX 088-854-0813 http://www.kameizumi.co.jp/ |
|||||




