| いづみ橋のお酒 |
|
| いづみ橋 特撰 大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 35% | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産) | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 蔵内酵母 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 精米歩合 | 45% | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 純米吟醸酒 雄町 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 雄町(岡山県産) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 恵 青ラベル 無濾過 純米吟醸 | | 読み | めぐみ | | 種類 | 無濾過純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 吟醸 | | 種類 | 吟醸 | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 協会9号、協会14号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 純米吟醸酒 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 恵 赤ラベル 純米 無濾過原酒 | | 読み | めぐみ | | 種類 | 純米無濾過原酒 | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 彩 純米吟醸 本生うすにごり | | 読み | いろどり | | 種類 | 純米吟醸うすにごり | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 協会14号 |
| |
|
|---|
| いづみ橋 恵 山田80 純米 生原酒 | |
|---|
| いづみ橋 特別純米酒 | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 山田錦(海老名産) | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 協会9号 |
| |
|