| 北雪のお酒 |
|
北雪 大吟醸 YK35 雫酒 チタン容器入り
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 17.0〜17.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 大吟醸 YK35
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 35% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
| アルコール | 16.0〜16.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 大吟醸 YK50
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.1 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 16.0〜16.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 大吟醸 NOBU YK50
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 山田錦 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.1 |
|---|
| アルコール | 16.0〜16.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 大吟醸原酒 Bon Rouge
 | | 種類 | 大吟醸原酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 薔薇酵母 |
|---|
| 日本酒度 | +4.5 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
| アミノ酸度 | 0.7 |
|---|
| アルコール | 16.0〜16.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 大吟醸 海洋深層水仕込 Bon Mer
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | -17 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 0.7 |
|---|
| アルコール | 13.0〜13.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 熟成古酒 佐渡の鬼ごろし 音楽酒
 | | 種類 | 熟成古酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 70% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +15 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 0.5 |
|---|
| アルコール | 15.6% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 純米大吟醸
 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.4 |
|---|
| アルコール | 15.0〜15.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 大吟醸酒
 | | 種類 | 大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 15.8% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 純米大吟醸 NOBU
 | | 種類 | 純米大吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 50% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +4 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.2 |
|---|
| アルコール | 15.0〜15.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 五年熟成古酒 高ね錦
 | | 種類 | 五年熟成古酒 |
|---|
| 原料米 | 高ね錦 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +7 |
|---|
| アルコール | 17〜18% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 越佐海峡 (貴醸酒タイプ)
 | | 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 68% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | -30 |
|---|
| 酸度 | 3.9 |
|---|
| アミノ酸度 | 2.4 |
|---|
| アルコール | 21〜22% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 純米吟醸
 | | 種類 | 純米吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +7 |
|---|
| アルコール | 16〜17% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 純米酒
 | | 種類 | 純米酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +7.5 |
|---|
| 酸度 | 1.5 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.2 |
|---|
| アルコール | 15.0〜15.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 超音波熟成 超熟酒
 | | 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 68% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +15 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 0.5 |
|---|
| アルコール | 15.5% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 特別本醸造 雪の響
 | | 種類 | 特別本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石等 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 使用酵母 | 協会9号 |
|---|
| 日本酒度 | +6〜8 |
|---|
| アルコール | 15〜16% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 本醸造 新潟杜氏
 | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +6〜7 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 15.6% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 吟醸
 | | 種類 | 吟醸 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
| アルコール | 15.0〜15.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 超大辛口 佐渡の鬼ごろし
 | | 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 70% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +15 |
|---|
| 酸度 | 1.2 |
|---|
| アミノ酸度 | 0.5 |
|---|
| アルコール | 15.6% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 本醸造酒
 | | 種類 | 本醸造 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +6〜7 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.3 |
|---|
| アルコール | 15.6% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 吟醸 にごり酒
 | | 種類 | にごり酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 60% |
|---|
| 日本酒度 | +5 |
|---|
| 酸度 | 1.6 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.0 |
|---|
| アルコール | 15.0〜15.9% |
|---|
| |
|
|---|
北雪 普通酒 金星
 | | 種類 | 普通酒 |
|---|
| 原料米 | 五百万石 |
|---|
| 精米歩合 | 65% |
|---|
| 使用酵母 | 協会7号 |
|---|
| 日本酒度 | +8 |
|---|
| 酸度 | 1.3 |
|---|
| アミノ酸度 | 1.5 |
|---|
| アルコール | 15.7% |
|---|
| |
|