●白瀑 大吟醸
| 白瀑 大吟醸のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 白瀑 大吟醸 |
|
||||
| 読み | しらたき | |||||
| 種類 | 大吟醸 | |||||
| 原料米 | 美山錦 | |||||
| 精米歩合 | 45% | |||||
| 使用酵母 | 協会15号 | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| アミノ酸度 | 1.3 | |||||
| アルコール | 15.5% | |||||
| 蔵元 |
山本 [この蔵元のデータ] 〒018-2678 秋田県山本郡八峰町八森字八森269 TEL 0185-77-2311 / FAX 0185-77-2312 http://www.osake.or.jp/kuramoto/n161.html |
|||||
| 白瀑 大吟醸に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

