| 東光のお酒 |
|
| 東光 大吟醸 袋吊り壜囲い | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 35% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +7 | | 酸度 | 1.0 | | アミノ酸度 | 0.8 | | アルコール | 16〜17% |
| |
|
|---|
| 東光 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 16〜17% |
| |
|
|---|
| 東光 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 35% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.1 | | アミノ酸度 | 0.8 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東光 大吟醸 左唎き | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 48% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 14〜15% |
| |
|
|---|
| 東光 純米吟醸酒 花一輪 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 出羽燦々、美山錦 | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.3 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 14〜15% |
| |
|
|---|
| 東光 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 出羽燦々 | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.0 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東光 吟醸酒 | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山形県産米 | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +8 | | 酸度 | 1.2 | | アミノ酸度 | 1.1 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東光 純米 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | はえぬき | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 山形酵母 | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東光 なせば成る | | 種類 | 特別本醸造 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +3 | | アルコール | 14% |
| |
|
|---|
| 東光 からくち | |
|---|
| 東光 精撰 | |