●天覧山 大吟醸 無濾過生原酒
| 天覧山 大吟醸 無濾過生原酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 天覧山 大吟醸 無濾過生原酒 |
|
||||
| 読み | てんらんざん | |||||
| 種類 | 大吟醸原酒 | |||||
| 原料米 | 山田錦 | |||||
| 精米歩合 | 40% | |||||
| 日本酒度 | +6 | |||||
| 酸度 | 1.4 | |||||
| アルコール | 17〜18% | |||||
| 蔵元 |
五十嵐酒造 [この蔵元のデータ] 〒357-0044 埼玉県飯能市大字川寺667-1 TEL 0429-73-7703 / FAX 0429-74-0394 http://www.snw.co.jp/~iga_s/ |
|||||
| 天覧山 大吟醸 無濾過生原酒の料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |

