| 喜久酔のお酒 |
|
| 喜久酔 純米大吟醸 松下米 40 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 松下米 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※松下米とは、地元農家の松下明弘さんが特製肥料を使用して、無農薬栽培した山田錦のこと |
| |
|
|---|
| 喜久酔 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 静岡酵母 | | 日本酒度 | +6.5 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 純米吟醸 松下米 50 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 松下米 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15〜16% | | 備考 | ※松下米とは、地元農家の松下明弘さんが特製肥料を使用して、無農薬栽培した山田錦のこと |
| |
|
|---|
| 喜久酔 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 静岡酵母 | | 日本酒度 | +6.0 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:吟ぎんが | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 静岡酵母 | | 日本酒度 | +4.0 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 吟醸 | | 種類 | 吟醸 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:吟ぎんが | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 静岡酵母 | | 日本酒度 | +5.5 | | 酸度 | 1.1 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 特別純米 | | 種類 | 特別純米 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:豊錦 | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 静岡酵母 | | 日本酒度 | +4.0 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 しぼりたて無濾過 生原酒 | | 種類 | 普通酒 | | 原料米 | 黄金晴 | | 精米歩合 | 70% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 19〜20% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 特別本醸造 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 麹米:山田錦、掛米:豊錦 | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 静岡酵母 | | 日本酒度 | +5.0 | | 酸度 | 1.3 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 喜久酔 普通酒 | |