●大信州 吟醸 無濾過 原酒
| 大信州 吟醸 無濾過 原酒のデータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 大信州 吟醸 無濾過 原酒 |
|
||||
| 読み | だいしんしゅう | |||||
| 種類 | 吟醸無濾過原酒 | |||||
| 原料米 | 美山錦 | |||||
| 日本酒度 | +4 | |||||
| 酸度 | 1.5 | |||||
| アルコール | 17% | |||||
| 蔵元 |
大信州酒造 [この蔵元のデータ] 〒390-0852 長野県松本市島立2380 TEL 0263-47-0895 / FAX 0263-47-8007 http://www.daishinsyu.com/ |
|||||
| 大信州 吟醸 無濾過 原酒に合う料理・飲み方 |
|---|
| 現在のところ、投稿はありません。 |
