| 東洋美人のお酒 |
|
| 東洋美人 純米大吟醸 一番纏 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 純米大吟醸 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 35% | | 日本酒度 | +8 | | 酸度 | 1.8 | | アルコール | 15.5〜16.5% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 山廃大吟醸 | | 種類 | 山廃大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 35% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 16〜17% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 純米吟醸 愛山 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 播州愛山 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 特別吟醸 | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 40% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 山廃純米吟醸 | | 種類 | 山廃純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +1 | | 酸度 | 1.7 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 大辛口 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +15 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.2 | | アルコール | 16.5% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 山廃吟醸 | | 種類 | 山廃吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 山廃純米 | |
|---|
| 東洋美人 特別純米 | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | ±0 | | 酸度 | 1.8 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 吟醸 | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 純米 | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +2 | | 酸度 | 1.7 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 特別本醸造 | | 種類 | 特別本醸造 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 55% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.5 | | アルコール | 15% |
| |
|
|---|
| 東洋美人 本醸造 | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|