| 秋鹿のお酒 |
|
| 秋鹿 純米大吟醸 一貫造り | |
|---|
| 秋鹿 純米大吟醸雫酒 一貫造り 嘉村一號田 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.8 | | アミノ酸度 | 0.9 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米大吟醸 雫酒斗瓶囲 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(能勢町産) | | 精米歩合 | 45% | | 日本酒度 | +4 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米大吟醸 山廃 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.9 | | アミノ酸度 | 0.6 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米大吟醸 無濾過雫生酒 入魂之一滴 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 9号系 | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.8 | | アミノ酸度 | 0.8 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 大吟醸雫酒 鄙の秋 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 45% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 0.9 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 大吟醸 剣美 | | 読み | けんぴ | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.5 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 摂州倉垣 千石谷 | |
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 槽掛吊搾 生原酒 へのへのもへじ | | 種類 | 純米吟醸原酒 | | 原料米 | 山田錦(蔵元自営田産) | | 精米歩合 | 50% | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.8 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 山廃 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.8 | | アミノ酸度 | 1.5 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 超辛口 槽搾直汲 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +11 | | 酸度 | 2.2 | | アミノ酸度 | 1.8 | | アルコール | 18〜19% |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 にごり生酒 霙もよう | | 読み | みぞれもよう | | 種類 | 純米吟醸にごり生酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +3 | | 酸度 | 2.1 | | アミノ酸度 | 1.5 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 大辛口 無濾過生原酒 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +15 | | 酸度 | 2.5 | | アミノ酸度 | 1.7 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米吟醸 無濾過原酒 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 60% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 1.9 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 特別純米酒 山廃 槽搾直汲み 雄町 | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 雄町(蔵元自営田産) | | 精米歩合 | 70% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 2.1 | | アミノ酸度 | 1.3 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 特別純米酒 槽搾直汲み | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 67% | | 日本酒度 | +12 | | 酸度 | 2.1 | | アミノ酸度 | 1.5 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 特別純米酒 無濾過生原酒 | | 種類 | 特別純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 67% | | 日本酒度 | +7 | | 酸度 | 2.0 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米酒 無濾過生原酒 雄町 精米80% | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 雄町(蔵元自営田産) | | 精米歩合 | 80% | | 日本酒度 | +9 | | 酸度 | 2.2 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米酒 無濾過原酒 火入れ 雄町 精米80% | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 雄町(蔵元自営田産) | | 精米歩合 | 80% | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 2.2 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米酒 無濾過生原酒 山田錦精米80% | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 80% | | 日本酒度 | +5 | | 酸度 | 2.2 | | アミノ酸度 | 1.5 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 秋鹿 純米酒 無濾過原酒 火入れ 山田錦 精米80% | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 山田錦 | | 精米歩合 | 80% | | 日本酒度 | +8 | | 酸度 | 2.1 | | アミノ酸度 | 1.0 |
| |
|
|---|
| 秋鹿 特別純米酒 摂州能勢 | | 読み | せっしゅうのせ | | 種類 | 特別純米酒 | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.6 | | アルコール | 15〜16% |
| |
|
|---|
| 秋鹿 純米酒 あらごし生酒 | |
|---|
| 秋鹿 純米 千秋 ワンカップ | | 種類 | 純米酒 | | 原料米 | 日本晴 | | 精米歩合 | 65% | | 備考 | 通称「バンビカップ」。 |
| |
|