| 八海山のお酒 |
|
| 八海山 純米大吟醸 金剛心 | | 種類 | 純米大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産)、五百万石(新潟県産) | | 精米歩合 | 40% | | 使用酵母 | 協会10号、協会14号 | | 日本酒度 | +1 | | 酸度 | 1.7 | | アミノ酸度 | 1.4 | | アルコール | 17〜18% |
| |
|
|---|
| 八海山 大吟醸 | | 種類 | 大吟醸 | | 原料米 | 山田錦(兵庫県産)、五百万石(新潟県産) | | 精米歩合 | 45% | | 使用酵母 | 協会 10号 | | 日本酒度 | +6 | | 酸度 | 1.2 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 八海山 純米吟醸 | | 種類 | 純米吟醸 | | 原料米 | 山田錦(麹米)、美山錦(掛米) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 協会 9号、協会10号 | | 日本酒度 | +4.0 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.5 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 八海山 吟醸 | | 種類 | 吟醸酒 | | 原料米 | 山田錦(麹米)、美山錦(掛米) | | 精米歩合 | 50% | | 使用酵母 | 協会 9号、協会10号 | | 日本酒度 | +4.0 | | 酸度 | 1.2 | | アミノ酸度 | 1.1 | | アルコール | 15.6% |
| |
|
|---|
| 八海山 しぼりたて 原酒 | | 種類 | しぼりたて原酒 | | 原料米 | 五百万石、越路早生 | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 協会7号 | | 日本酒度 | +4 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.5 | | アルコール | 19〜20% | | 備考 | 冬期限定品 |
| |
|
|---|
| 八海山 本醸造 | | 種類 | 本醸造 | | 原料米 | 五百万石(麹米)、越路早生等(掛米) | | 精米歩合 | 55% | | 使用酵母 | 協会7号 | | 日本酒度 | +4.0 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.5 | | アルコール | 15.5% |
| |
|
|---|
| 八海山 清酒 | | 種類 | 普通酒 | | 原料米 | 五百万石(麹米)、越路早生等(掛米) | | 精米歩合 | 60% | | 使用酵母 | 協会7号 | | 日本酒度 | +4.0 | | 酸度 | 1.4 | | アミノ酸度 | 1.5 | | アルコール | 15.4% |
| |
|
|---|
| 八海山 お菓子 | |